Slat feiceála friotaíochta ardteochta
Sonraí Táirge:
SLAT FÉACHTá raon feidhme leathan ag plaistigh innealtóireachta PEEK a bhaineann le heitlíocht, innealra, leictreonaic, tionscal ceimiceach, gluaisteáin agus tionscail ardteicneolaíochta eile. Mar mhalairt ar fhluairpholaiméirí, tá na bileoga seo infheidhme maidir le hábhair inslithe, giaranna, imthacaí, toir agus comhlaí a mhonarú. Is féidir páirteanna meicniúla agus gabhálais a mhonarú faoi riachtanais dhiana, amhail giaranna, imthacaí, fáinní loine, fáinne tacaíochta, fáinne séalaithe (litir), comhlaí, agus ciorcail caitheamh eile.
Gné Táirge:
Teocht: -40°C suas go +260°C.
Frithsheasmhach in aghaidh creep agus friotaíocht den scoth in aghaidh radaíochta ardfhuinnimh.
Frithsheasmhach in aghaidh hidrealú, fiú i gcoinne gaile róthéite.
Plaisteach thar a bheith láidir agus frithsheasmhach in aghaidh caitheamh.
Maolú torainn.
An-inmheaisínithe.
Amharc Meaisínithe
Ina staid sholadach, is féidir PEEK a mheaisíniú go héasca le meaisíní muilleoireachta CNC agus úsáidtear go coitianta é chun páirteanna plaisteacha ardchaighdeáin a tháirgeadh atá teirmeachobhsaí agus inslithe go leictreach agus go teirmeach araon. Meastar go minic gur plaisteach innealtóireachta den scoth é PEEK.
Is iad PEEK an rogha iontach d’aon riachtanais phlaisteacha ardfhulaingthe, ardteasa agus frithsheasmhacha in aghaidh ceimiceán.
Sonraíocht Táirge:
| Sonraíocht (mm) | Caoinfhulaingt (mm) | Meáchan in aghaidh an tslat (kg) |
| 6*1000 | 0.2~0.8 | 0.047 |
| 8*1000 | 0.2~0.8 | 0.077 |
| 10*1000 | 0.2~0.8 | 0.12 |
| 12*1000 | 0.2~0.8 | 0.168 |
| 15*1000 | 0.2~0.8 | 0.278 |
| 20*1000 | 0.2~0.8 | 0.47 |
| 22*1000 | 0.2~0.8 | 0.5 |
| 25*1000 | 0.2~0.8 | 0.7 |
| 30*1000 | 0.2~0.8 | 1 |
| 35*1000 | 0.2~0.8 | 1.35 |
| 40*1000 | 0.2~0.8 | 1.75 |
| 45*1000 | 0.2~0.8 | 2.2 |
| 50*1000 | 0.2~0.8 | 2.7 |
| 55*1000 | 0.2~0.8 | 3.2 |
| 60*1000 | 0.2~0.8 | 3.95 |
| 65*1000 | 0.2~0.8 | 4.5 |
| 70*1000 | 0.2~0.8 | 5.34 |
| 75*1000 | 0.2~0.8 | 5.92 |
| 80*1000 | 0.2~0.8 | 7.05 |
| 85*1000 | 0.2~0.8 | 7.62 |
| 90*1000 | 0.2~0.8 | 8.8 |
| 100*1000 | 0.2~0.8 | 11 |
| 110*1000 | 0.2~0.8 | 12.6 |
| 120*1000 | 0.2~0.8 | 15.2 |
| 130*1000 | 0.2~0.8 | 18.3 |
| 140*1000 | 0.2~0.8 | 21.1 |
| 150*1000 | 0.2~0.8 | 24.15 |
| 160*1000 | 0.2~0.8 |
Grianghraif Táirge:
Stóras Táirgí:
Stóras Táirgí:
Pacáiste Táirge:
Feidhmchlár Táirge:





